# 東海大学代々木キャンパス



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/shibuya/tomigaya-2-chome/DNK-JP-13-546827

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nameJa | 東海大学代々木キャンパス | plateau | 2026-09-08T09:51:26.121Z | 0.80 |
| addressJa | 東京都渋谷区富ケ谷二丁目 | plateau | 2026-09-08T09:51:26.121Z | 0.50 |
| assetTypes | school | plateau | 2026-09-08T09:51:26.121Z | 0.60 |
| footprintM2 | 947.2578125 m2 | plateau | 2026-09-08T09:51:26.121Z | 0.90 |
| gfaM2 | 4736.2890625 m2 | dnk | 2026-09-11T23:39:19.871Z | 0.30 |
| floorsAbove | 5 | plateau | 2026-09-08T09:51:26.121Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T09:51:26.121Z | 0.80 |
| heightM | 27.3 m | plateau | 2026-09-08T09:51:26.121Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-546827): https://dnk.co/japan/tokyo/shibuya/tomigaya-2-chome/DNK-JP-13-546827
- plateau (13113-bldg-13315): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13110-meguro-ku-2025

## History

- 2026-09-11T23:39:19.871Z created: nameJa, addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM