# 品川区 (shinagawa) / 二葉３丁目 (futaba-3-chome)

**Buildings:** 630

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/futaba-3-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都品川区二葉三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/futaba-3-chome/DNK-JP-13-01031220) | apartments | 9 | 28.2 m | — | — |
| [東京都品川区二葉三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/futaba-3-chome/DNK-JP-13-01031313) | apartments | 7 | 23.3 m | — | — |
| [東京都品川区二葉三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/futaba-3-chome/DNK-JP-13-01031771) | apartments | 3 | 13.3 m | — | — |
| [東京都品川区二葉三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/futaba-3-chome/DNK-JP-13-01033210) | apartments | 3 | 11.5 m | — | — |
| [東京都品川区二葉三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/futaba-3-chome/DNK-JP-13-01031498) | office | 2 | 9.7 m | — | — |
| [東京都品川区二葉三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/futaba-3-chome/DNK-JP-13-01032269) | mixed use | 3 | 9.3 m | — | — |
| [東京都品川区二葉三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/futaba-3-chome/DNK-JP-13-01034393) | apartments | 6 | 17.1 m | — | — |
| [東京都品川区二葉三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/futaba-3-chome/DNK-JP-13-01034402) | apartments | 8 | 23.5 m | — | — |
| [東京都品川区二葉三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/futaba-3-chome/DNK-JP-13-01032352) | apartments | 3 | 10.1 m | — | — |
| [東京都品川区二葉三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/futaba-3-chome/DNK-JP-13-01032182) | apartments | 3 | 10.4 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._