# DNK-JP-13-359114



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/hatanodai-6-chome/DNK-JP-13-359114

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都品川区旗の台六丁目 | plateau | 2026-09-08T08:25:39.759Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T08:25:39.759Z | 0.60 |
| footprintM2 | 75.6171875 m2 | plateau | 2026-09-08T08:25:39.759Z | 0.90 |
| gfaM2 | 151.234375 m2 | dnk | 2026-09-11T17:29:03.446Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T08:25:39.759Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T08:25:39.759Z | 0.80 |
| heightM | 9.1 m | plateau | 2026-09-08T08:25:39.759Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-359114): https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/hatanodai-6-chome/DNK-JP-13-359114
- plateau (13109-bldg-29276): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13109-shinagawa-ku-2025

## History

- 2026-09-11T17:25:45.825Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-11T17:29:03.446Z updated: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM