# DNK-JP-13-358705



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/higashioi-2-chome/DNK-JP-13-358705

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都品川区東大井二丁目 | plateau | 2026-09-08T08:23:03.623Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T08:23:03.623Z | 0.60 |
| footprintM2 | 43.6640625 m2 | plateau | 2026-09-08T08:23:03.623Z | 0.90 |
| gfaM2 | 87.328125 m2 | dnk | 2026-09-11T17:24:20.315Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T08:23:03.623Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T08:23:03.623Z | 0.80 |
| heightM | 6.7 m | plateau | 2026-09-08T08:23:03.623Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-358705): https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/higashioi-2-chome/DNK-JP-13-358705
- plateau (13109-bldg-7324): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13109-shinagawa-ku-2025

## History

- 2026-09-11T17:24:20.306Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-11T17:24:20.315Z updated: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM