# DNK-JP-13-358491



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/minamioi-1-chome/DNK-JP-13-358491

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都品川区南大井一丁目 | plateau | 2026-09-08T08:23:03.623Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T08:23:03.623Z | 0.60 |
| footprintM2 | 9.05859375 m2 | plateau | 2026-09-08T08:23:03.623Z | 0.90 |
| gfaM2 | 27.17578125 m2 | dnk | 2026-09-11T17:24:34.077Z | 0.30 |
| floorsAbove | 3 | plateau | 2026-09-08T08:23:03.623Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T08:23:03.623Z | 0.80 |
| heightM | 4.5 m | plateau | 2026-09-08T08:23:03.623Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-358491): https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/minamioi-1-chome/DNK-JP-13-358491
- plateau (13109-bldg-5292): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13109-shinagawa-ku-2025

## History

- 2026-09-11T17:24:07.730Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-11T17:24:34.077Z updated: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM