# 品川区 (shinagawa) / 西大井１丁目 (nishioi-1-chome)

**Buildings:** 192

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/nishioi-1-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都品川区西大井一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/nishioi-1-chome/DNK-JP-13-01030505) | apartments | 28 | 87.5 m | — | — |
| [東京都品川区西大井一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/nishioi-1-chome/DNK-JP-13-01030796) | office | 7 | 37.1 m | — | — |
| [東京都品川区西大井一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/nishioi-1-chome/DNK-JP-13-01030830) | apartments | 18 | 53.7 m | — | — |
| [東京都品川区西大井一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/nishioi-1-chome/DNK-JP-13-01030923) | office | 2 | 9.8 m | — | — |
| [東京都品川区西大井一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/nishioi-1-chome/DNK-JP-13-01031166) | office | 5 | 22.6 m | — | — |
| [東京都品川区西大井一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/nishioi-1-chome/DNK-JP-13-01030262) | apartments | 4 | 12.7 m | — | — |
| [東京都品川区西大井一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/nishioi-1-chome/DNK-JP-13-01030471) | office | 3 | 15.5 m | — | — |
| [東京都品川区西大井一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/nishioi-1-chome/DNK-JP-13-01034413) | apartments | 6 | 19 m | — | — |
| [東京都品川区西大井一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/nishioi-1-chome/DNK-JP-13-01031326) | school | 3 | 12.2 m | — | — |
| [東京都品川区西大井一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/nishioi-1-chome/DNK-JP-13-01030297) | apartments | 11 | 40.2 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._