# 品川区 (shinagawa) / 西大井２丁目 (nishioi-2-chome)

**Buildings:** 51

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/nishioi-2-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都品川区西大井二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/nishioi-2-chome/DNK-JP-13-01030205) | apartments | 7 | 24.5 m | — | — |
| [東京都品川区西大井二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/nishioi-2-chome/DNK-JP-13-01030225) | apartments | 4 | 13.3 m | — | — |
| [東京都品川区西大井二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/nishioi-2-chome/DNK-JP-13-01030204) | school | 5 | 22.2 m | — | — |
| [東京都品川区西大井二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/nishioi-2-chome/DNK-JP-13-01030245) | apartments | 4 | 15.9 m | — | — |
| [東京都品川区西大井二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/nishioi-2-chome/DNK-JP-13-01030251) | house | 1 | 6.2 m | — | — |
| [東京都品川区西大井二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/nishioi-2-chome/DNK-JP-13-01030309) | apartments | 3 | 9.2 m | — | — |
| [東京都品川区西大井二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/nishioi-2-chome/DNK-JP-13-01030240) | apartments | 2 | 9.5 m | — | — |
| [東京都品川区西大井二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/nishioi-2-chome/DNK-JP-13-01030244) | apartments | 2 | 8.1 m | — | — |
| [東京都品川区西大井二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/nishioi-2-chome/DNK-JP-13-01030314) | house | 2 | 8.5 m | — | — |
| [東京都品川区西大井二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/nishioi-2-chome/DNK-JP-13-01030330) | apartments | 3 | 10.1 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._