# DNK-JP-13-391322



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/togoshi-2-chome/DNK-JP-13-391322

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都品川区戸越二丁目 | plateau | 2026-09-08T08:34:29.456Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T08:34:29.456Z | 0.60 |
| footprintM2 | 34.9296875 m2 | plateau | 2026-09-08T08:34:29.456Z | 0.90 |
| gfaM2 | 104.7890625 m2 | dnk | 2026-09-11T18:43:39.710Z | 0.30 |
| floorsAbove | 3 | plateau | 2026-09-08T08:34:29.456Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T08:34:29.456Z | 0.80 |
| heightM | 9.2 m | plateau | 2026-09-08T08:34:29.456Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-391322): https://dnk.co/japan/tokyo/shinagawa/togoshi-2-chome/DNK-JP-13-391322
- plateau (13109-bldg-44818): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13109-shinagawa-ku-2025

## History

- 2026-09-11T18:43:39.432Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-11T18:43:39.710Z updated: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM