# 杉並区 (suginami) / 天沼２丁目 (amanuma-2-chome)

**Buildings:** 289

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/amanuma-2-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都杉並区天沼二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/amanuma-2-chome/DNK-JP-13-01030176) | apartments | 2 | 9.2 m | — | — |
| [東京都杉並区天沼二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/amanuma-2-chome/DNK-JP-13-01024945) | apartments | 2 | 8.9 m | — | — |
| [東京都杉並区天沼二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/amanuma-2-chome/DNK-JP-13-01030061) | apartments | 6 | 19.3 m | — | — |
| [東京都杉並区天沼二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/amanuma-2-chome/DNK-JP-13-01024985) | school | 2 | 8 m | — | — |
| [東京都杉並区天沼二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/amanuma-2-chome/DNK-JP-13-01025074) | apartments | 2 | 7 m | — | — |
| [東京都杉並区天沼二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/amanuma-2-chome/DNK-JP-13-01025478) | apartments | 2 | 7.2 m | — | — |
| [東京都杉並区天沼二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/amanuma-2-chome/DNK-JP-13-01027087) | apartments | 4 | 10.7 m | — | — |
| [東京都杉並区天沼二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/amanuma-2-chome/DNK-JP-13-01030094) | apartments | 5 | 14.6 m | — | — |
| [東京都杉並区天沼二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/amanuma-2-chome/DNK-JP-13-01025449) | apartments | 3 | 8.8 m | — | — |
| [東京都杉並区天沼二丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/amanuma-2-chome/DNK-JP-13-01025507) | house | 2 | 7.1 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._