# 杉並区 (suginami) / 本天沼１丁目 (honamanuma-1-chome)

**Buildings:** 898

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/honamanuma-1-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [区立杉並第九小学校](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/honamanuma-1-chome/DNK-JP-13-01027115) | school | 3 | 12.7 m | — | — |
| [東京都杉並区本天沼一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/honamanuma-1-chome/DNK-JP-13-01027113) | school | 5 | 16.2 m | — | — |
| [東京都杉並区本天沼一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/honamanuma-1-chome/DNK-JP-13-01029106) | apartments | 3 | 9.7 m | — | — |
| [東京都杉並区本天沼一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/honamanuma-1-chome/DNK-JP-13-01028760) | apartments | 4 | 12.5 m | — | — |
| [東京都杉並区本天沼一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/honamanuma-1-chome/DNK-JP-13-01029322) | school | 3 | 8.3 m | — | — |
| [東京都杉並区本天沼一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/honamanuma-1-chome/DNK-JP-13-01026248) | apartments | 6 | 17.7 m | — | — |
| [東京都杉並区本天沼一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/honamanuma-1-chome/DNK-JP-13-01029676) | apartments | 4 | 12.3 m | — | — |
| [東京都杉並区本天沼一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/honamanuma-1-chome/DNK-JP-13-01026498) | apartments | 2 | 6.7 m | — | — |
| [東京都杉並区本天沼一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/honamanuma-1-chome/DNK-JP-13-01029136) | apartments | 2 | 7.1 m | — | — |
| [東京都杉並区本天沼一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/honamanuma-1-chome/DNK-JP-13-01028701) | apartments | 5 | 15.3 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._