# 杉並区 (suginami) / 高円寺北３丁目 (koenjikita-3-chome)

**Buildings:** 1323

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/koenjikita-3-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都杉並区高円寺北三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/koenjikita-3-chome/DNK-JP-13-01042137) | apartments | 5 | 14.8 m | — | — |
| [東京都杉並区高円寺北三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/koenjikita-3-chome/DNK-JP-13-01042203) | school | 4 | 22.3 m | — | — |
| [東京都杉並区高円寺北三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/koenjikita-3-chome/DNK-JP-13-01042080) | apartments | 5 | 19.6 m | — | — |
| [東京都杉並区高円寺北三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/koenjikita-3-chome/DNK-JP-13-01044808) | apartments | 4 | 9.8 m | — | — |
| [東京都杉並区高円寺北三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/koenjikita-3-chome/DNK-JP-13-01042190) | apartments | 5 | 15.2 m | — | — |
| [東京都杉並区高円寺北三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/koenjikita-3-chome/DNK-JP-13-01019024) | apartments | 6 | 17.8 m | — | — |
| [東京都杉並区高円寺北三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/koenjikita-3-chome/DNK-JP-13-01042078) | apartments | 5 | 19.6 m | — | — |
| [東京都杉並区高円寺北三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/koenjikita-3-chome/DNK-JP-13-01018547) | office | 3 | 16.2 m | — | — |
| [東京都杉並区高円寺北三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/koenjikita-3-chome/DNK-JP-13-01016913) | school | 3 | 10.9 m | — | — |
| [東京都杉並区高円寺北三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/koenjikita-3-chome/DNK-JP-13-01042136) | apartments | 8 | 26.4 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._