# 杉並区 (suginami) / 成田東３丁目 (naritahigashi-3-chome)

**Buildings:** 477

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/naritahigashi-3-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都杉並区成田東三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/naritahigashi-3-chome/DNK-JP-13-01062686) | school | 2 | 6.9 m | — | — |
| [東京都杉並区成田東三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/naritahigashi-3-chome/DNK-JP-13-01063018) | apartments | 4 | 15.4 m | — | — |
| [東京都杉並区成田東三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/naritahigashi-3-chome/DNK-JP-13-01061561) | school | 2 | 9.5 m | — | — |
| [東京都杉並区成田東三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/naritahigashi-3-chome/DNK-JP-13-01061983) | school | 1 | 5.4 m | — | — |
| [東京都杉並区成田東三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/naritahigashi-3-chome/DNK-JP-13-01061514) | apartments | 3 | 9.3 m | — | — |
| [東京都杉並区成田東三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/naritahigashi-3-chome/DNK-JP-13-01061413) | apartments | 3 | 12.6 m | — | — |
| [東京都杉並区成田東三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/naritahigashi-3-chome/DNK-JP-13-01061342) | apartments | 3 | 9.2 m | — | — |
| [東京都杉並区成田東三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/naritahigashi-3-chome/DNK-JP-13-01061936) | house | 2 | 8.1 m | — | — |
| [東京都杉並区成田東三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/naritahigashi-3-chome/DNK-JP-13-01062345) | apartments | 2 | 7.9 m | — | — |
| [東京都杉並区成田東三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/naritahigashi-3-chome/DNK-JP-13-01061632) | apartments | 2 | 9.3 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._