# 杉並区 (suginami) / 下井草１丁目 (shimoigusa-1-chome)

**Buildings:** 594

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/shimoigusa-1-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都杉並区下井草一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/shimoigusa-1-chome/DNK-JP-13-01028551) | mixed use | 3 | 9.1 m | — | — |
| [東京都杉並区下井草一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/shimoigusa-1-chome/DNK-JP-13-01025840) | apartments | 8 | 25.5 m | — | — |
| [東京都杉並区下井草一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/shimoigusa-1-chome/DNK-JP-13-01028544) | apartments | 3 | 9.6 m | — | — |
| [東京都杉並区下井草一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/shimoigusa-1-chome/DNK-JP-13-01027284) | school | 2 | 8.1 m | — | — |
| [東京都杉並区下井草一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/shimoigusa-1-chome/DNK-JP-13-01028569) | mixed use | 3 | 9.9 m | — | — |
| [東京都杉並区下井草一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/shimoigusa-1-chome/DNK-JP-13-01028717) | office | 5 | 16.4 m | — | — |
| [東京都杉並区下井草一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/shimoigusa-1-chome/DNK-JP-13-01028656) | apartments | 3 | 9.2 m | — | — |
| [東京都杉並区下井草一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/shimoigusa-1-chome/DNK-JP-13-01025969) | apartments | 7 | 22.6 m | — | — |
| [東京都杉並区下井草一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/shimoigusa-1-chome/DNK-JP-13-01026391) | office | 2 | 6 m | — | — |
| [東京都杉並区下井草一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/suginami/shimoigusa-1-chome/DNK-JP-13-01028378) | school | 2 | 8.5 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._