# DNK-JP-13-001769



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/ishiwara-1-chome/DNK-JP-13-001769

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都墨田区石原一丁目 | plateau | 2026-09-08T11:28:39.181Z | 0.50 |
| assetType | house | plateau | 2026-09-08T11:28:39.181Z | 0.60 |
| footprintM2 | 93.05078125 m2 | plateau | 2026-09-08T11:28:39.181Z | 0.90 |
| gfaM2 | 186.1015625 m2 | dnk | 2026-09-08T12:38:03.289Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T11:28:39.181Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T11:28:39.181Z | 0.80 |
| heightM | 9.3 m | plateau | 2026-09-08T11:28:39.181Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-001769): https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/ishiwara-1-chome/DNK-JP-13-001769
- osm (989776352): https://overpass-api.de/api/interpreter
- plateau (13107-bldg-4368): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13106-taito-ku-2025

## History

- 2026-09-08T12:36:02.718Z created: addressJa, assetType, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-08T12:38:03.289Z updated: footprintM2, gfaM2, heightM