# 墨田区 (sumida) / 京島一丁目 (kyojima-1-chome)

**Buildings:** 310

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/kyojima-1-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [区立曳舟小学校](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/kyojima-1-chome/DNK-JP-13-01051828) | school | 4 | 16.8 m | — | — |
| [東京都墨田区京島一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/kyojima-1-chome/DNK-JP-13-01051857) | apartments | 28 | 99.3 m | — | — |
| [東京都墨田区京島一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/kyojima-1-chome/DNK-JP-13-01052146) | apartments | 7 | 22.3 m | — | — |
| [東京都墨田区京島一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/kyojima-1-chome/DNK-JP-13-01047446) | school | 3 | 14 m | — | — |
| [東京都墨田区京島一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/kyojima-1-chome/DNK-JP-13-01047339) | apartments | 7 | 22.7 m | — | — |
| [東京都墨田区京島一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/kyojima-1-chome/DNK-JP-13-01047593) | school | 3 | 9.4 m | — | — |
| [東京都墨田区京島一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/kyojima-1-chome/DNK-JP-13-01047541) | office | 3 | 11.7 m | — | — |
| [東京都墨田区京島一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/kyojima-1-chome/DNK-JP-13-01052152) | apartments | 7 | 15.8 m | — | — |
| [東京都墨田区京島一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/kyojima-1-chome/DNK-JP-13-01047124) | apartments | 7 | 20.7 m | — | — |
| [東京都墨田区京島一丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/kyojima-1-chome/DNK-JP-13-01051904) | apartments | 5 | 16.7 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._