# 墨田区 (sumida) / 業平三丁目 (narihira-3-chome)

**Buildings:** 37

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/narihira-3-chome

## Child areas

_none_

## Buildings

| Name | Type | Floors | Height | Built | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [東京都墨田区業平三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/narihira-3-chome/DNK-JP-13-01052242) | office | 3 | 11.2 m | — | — |
| [東京都墨田区業平三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/narihira-3-chome/DNK-JP-13-01052248) | retail | 6 | 28.4 m | — | — |
| [東京都墨田区業平三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/narihira-3-chome/DNK-JP-13-01052244) | office | 2 | 12.3 m | — | — |
| [東京都墨田区業平三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/narihira-3-chome/DNK-JP-13-01052268) | office | 5 | 31.8 m | — | — |
| [東京都墨田区業平三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/narihira-3-chome/DNK-JP-13-01052246) | apartments | 11 | 35.2 m | — | — |
| [東京都墨田区業平三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/narihira-3-chome/DNK-JP-13-01052245) | mixed use | 11 | 35 m | — | — |
| [東京都墨田区業平三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/narihira-3-chome/DNK-JP-13-01051424) | office | 3 | 10.4 m | — | — |
| [東京都墨田区業平三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/narihira-3-chome/DNK-JP-13-01051448) | house | 3 | 9.4 m | — | — |
| [東京都墨田区業平三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/narihira-3-chome/DNK-JP-13-01051418) | house | 4 | 12 m | — | — |
| [東京都墨田区業平三丁目](https://dnk.co/japan/tokyo/sumida/narihira-3-chome/DNK-JP-13-01052271) | mixed use | 4 | 11.8 m | — | — |

_Full attribute-level data, including source and confidence for every field, is available from the JSON API at https://dnk.co/japan/api/v1._