# シャトー　クロッシェ　アーブル



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/taito/taito-2-chome/DNK-JP-13-003983

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nameJa | シャトー　クロッシェ　アーブル | osm | 2026-09-08T12:32:06.594Z | 0.90 |
| addressJa | 東京都台東区台東二丁目32-8 | osm | 2026-09-08T12:32:06.594Z | 0.50 |
| postcode | 110-0016 | osm | 2026-09-08T12:32:06.594Z | 0.80 |
| assetType | residential | osm | 2026-09-08T12:32:06.594Z | 0.75 |
| footprintM2 | 152.51171875 m2 | osm | 2026-09-08T12:32:06.594Z | 0.65 |
| gfaM2 | 610.046875 m2 | dnk | 2026-09-08T12:48:25.872Z | 0.30 |
| floorsAbove | 4 | osm | 2026-09-08T12:32:06.594Z | 0.60 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-003983): https://dnk.co/japan/tokyo/taito/taito-2-chome/DNK-JP-13-003983
- osm (388140021): https://overpass-api.de/api/interpreter

## History

- 2026-09-08T12:40:23.773Z created: addressJa, assetType, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-08T12:43:11.964Z updated: addressJa, assetType, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, heightM
- 2026-09-08T12:48:25.872Z updated: nameJa, addressJa, postcode, assetType, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM