# DNK-JP-13-213409



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/tama/hijirigaoka-3-chome/DNK-JP-13-213409

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都多摩市聖ヶ丘三丁目 | plateau | 2026-09-08T08:49:43.303Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T08:49:43.303Z | 0.60 |
| footprintM2 | 9.19140625 m2 | plateau | 2026-09-08T08:49:43.303Z | 0.90 |
| gfaM2 | 18.3828125 m2 | dnk | 2026-09-11T11:25:09.238Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T08:49:43.303Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T08:49:43.303Z | 0.80 |
| heightM | 4.3 m | plateau | 2026-09-08T08:49:43.303Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-213409): https://dnk.co/japan/tokyo/tama/hijirigaoka-3-chome/DNK-JP-13-213409
- plateau (13224-bldg-21281): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13224-tama-shi-2025

## History

- 2026-09-11T11:24:44.211Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM
- 2026-09-11T11:25:09.238Z updated: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM