# 日本医科大学多摩永山病院

_Nippon Medical School Tama Nagayama Hospital_

**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/tama/nagayama-1-chome/DNK-JP-13-212512

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nameJa | 日本医科大学多摩永山病院 | wikidata | 2026-09-08T08:49:41.087Z | 0.80 |
| nameEn | Nippon Medical School Tama Nagayama Hospital | wikidata | 2026-09-08T08:49:41.087Z | 0.80 |
| addressJa | 東京都多摩市永山一丁目 | plateau | 2026-09-08T08:48:17.177Z | 0.50 |
| assetTypes | school | plateau | 2026-09-08T08:48:17.177Z | 0.60 |
| footprintM2 | 43.5546875 m2 | plateau | 2026-09-08T08:48:17.177Z | 0.90 |
| gfaM2 | 174.21875 m2 | dnk | 2026-09-11T11:23:45.568Z | 0.30 |
| floorsAbove | 4 | plateau | 2026-09-08T08:48:17.177Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T08:48:17.177Z | 0.80 |
| heightM | 4.8 m | plateau | 2026-09-08T08:48:17.177Z | 0.85 |

## Aliases

- 多摩永山病院 (wikidata)

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-212512): https://dnk.co/japan/tokyo/tama/nagayama-1-chome/DNK-JP-13-212512
- plateau (13224-bldg-18182): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13224-tama-shi-2025
- plateau (13224-bldg-2501804): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13224-tama-shi-2025
- wikidata (Q11507463): https://www.wikidata.org/wiki/Q11507463

## History

- 2026-09-11T11:23:45.568Z created: nameJa, nameEn, aliases, addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM