# DNK-JP-13-204842



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/tama/nagayama-6-chome/DNK-JP-13-204842

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都多摩市永山六丁目 | plateau | 2026-09-08T08:29:37.669Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T08:29:37.669Z | 0.60 |
| footprintM2 | 44.21484375 m2 | plateau | 2026-09-08T08:29:37.669Z | 0.90 |
| gfaM2 | 88.4296875 m2 | dnk | 2026-09-11T11:15:22.153Z | 0.30 |
| floorsAbove | 2 | plateau | 2026-09-08T08:29:37.669Z | 0.80 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T08:29:37.669Z | 0.80 |
| heightM | 7.4 m | plateau | 2026-09-08T08:29:37.669Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-204842): https://dnk.co/japan/tokyo/tama/nagayama-6-chome/DNK-JP-13-204842
- plateau (13224-bldg-27645): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13224-tama-shi-2025

## History

- 2026-09-11T11:15:22.153Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, gfaM2, floorsAbove, floorsBelow, heightM