# DNK-JP-13-231209



**URL:** https://dnk.co/japan/tokyo/tama/sekido-4-chome/DNK-JP-13-231209

## Fields

| Field | Value | Source | Retrieved | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| addressJa | 東京都多摩市桜ヶ丘一丁目 | plateau | 2026-09-08T09:15:57.851Z | 0.50 |
| assetTypes | house | plateau | 2026-09-08T09:15:57.851Z | 0.60 |
| footprintM2 | 32.9921875 m2 | plateau | 2026-09-08T09:15:57.851Z | 0.90 |
| floorsBelow | 0 | plateau | 2026-09-08T09:15:57.851Z | 0.80 |
| heightM | 2.3 m | plateau | 2026-09-08T09:15:57.851Z | 0.85 |

## Aliases

_none recorded_

## Venues

_none recorded_

## Sources

- dnk (DNK-JP-13-231209): https://dnk.co/japan/tokyo/tama/sekido-4-chome/DNK-JP-13-231209
- plateau (13224-bldg-8642): https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13224-tama-shi-2025

## History

- 2026-09-11T12:00:45.402Z created: addressJa, assetTypes, footprintM2, floorsBelow, heightM